人文社会科学主要纵向项目一览表
| 项目来源 | 项目名称 | 项目分类 | 资助额度 | 申报时间 | 
| 全国哲学社会科学规划办公室 | 国家社科基金重大项目 | 应用类 | 60-80万 | 根据申报通知 | 
| 基础理论类 | ||||
| 跨学科类 | ||||
| 国家社科基金年度项目 | 重点项目 | 35万 | 每年12月至次年3月 | |
| 一般项目 | 20万 | |||
| 青年项目 | 20万 | |||
| 国家社科基金后期资助项目 | 
 | 15万 | 常年申报 | |
| 中华学术外译项目 | 
 | <50 万 | 常年申报 | |
| 成果文库 | 
 | 15万 | 根据申报通知 | |
| 全国教育科学规划办公室 | 全国教育科学规划年度课题 | 国家重点课题 | 20万 | 根据申报通知 | 
| 国家一般课题 | 18万 | |||
| 国家青年课题 | 18万 | |||
| 教育部重点课题 | 平均3万 | |||
| 教育部青年专项课题 | 平均2万 | |||
| 全国艺术科学规划办公室 | 全国艺术科学规划年度项目 | 重点项目 | 35万 | 每年12月至次年3月 | 
| 一般项目 | 20万 | |||
| 青年项目 | ||||
| 教育部 | 教育部人文社科一般项目 | 规划基金项目 | 10万 | 每年12月至次年3月 | 
| 青年基金项目 | 8万 | |||
| 自筹经费项目 | 
 | |||
| 专项任务项目 | 5万 | |||
| 省科技厅 | 省软科学研究计划项目 | 重点项目 | 2万-20万 | 每年9月-12月 | 
| 一般项目 | ||||
| 省哲学社会科学规划办公室 | 省哲学社会科学规划课题 | 一般课题 | 1万左右 | 每年5月-8月 | 
| 省教育科学规划办公室 | 省教育科学规划课题 | 指令性课题 | 按拨款通知 | 按申报通知 | 
| 其他课题 | ||||
| 省社会科学界联合会 | 省社科联重点课题 | 重点课题 | 0.5万元左右 | 每年3月-6月 | 
| 省教育厅 | 高校哲学社会科学规划项目 | 基地项目 | 5万元 | 每年10月-12月 | 
| 一般项目 | 2万元左右 | |||
| 其他 | 省文物局、法学会、姚奠中基金、体育局、文化厅、其他厅局等 | 一般项目 | 按立项通知 | 按申报通知 | 
注:本表只作为每年申报的项目参考,具体信息以申报通知为准。
- 
                联系地址:山西省太原市迎泽西大街79号太原理工大学办公主楼4层 联系电话:0351-6010182 邮政编码:030024 邮箱:kjc@tyut.edu.cn 
- 
                版权所有:太原理工大学科学技术研究院 晋公网安备14010902001632号 
